Описание
Характеристики
Информация для заказа
обозначение марки | толщина, мм | плотность, г/см³ | рабочая среда | максимально допустимые | |
по ГОСТ 481-80 | давление, МПа | температура, °С | |||
Листы армированные асбостальные ЛА-АС ЭКОНОМ | 1,2; 1,4; 1,75; 2,0 | Бензин и дизельное топливо | 0.6 | 90 | |
Вода и охлаждающая смесь | 0.35 | 125 | |||
Масло | 0.6 | 150 | |||
Продукты сгорания топлива | - | 400 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Волжский завод асбестовых изделий |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Лист |
Размеры | |
Толщина | 1.75 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте