Описание
Характеристики
Информация для заказа
обозначение марки | толщина, мм | плотность, г/см³ | рабочая среда | максимально допустимые | |
ТУ 2575-191-00149363-01 | давление, МПа | температура, °С | |||
Паронит маслобензостойкий ВП-1 | 0.4-2.0 | 1.8-2.4 | Воздух | 15 | 250 |
Минеральные масла | 15 | 120 | |||
Синтетические масла | 1 | 175 | |||
Смеси анилина, нитробензола, сероуглерода, сероводорода | 7.5 | 280 | |||
Топливо | 15 | 250 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Волжский завод асбестовых изделий |
Форма поставки материала | Лист |
Страна производитель | Россия |
Размеры | |
Толщина | 5 мм |
Ширина | 1770 мм |
Пользовательские характеристики | |
Длина | 1500 |
- Цена: Цену уточняйте