Описание
Характеристики
Информация для заказа
обозначение марки | толщина, мм | плотность, г/см³ | рабочая среда | максимально допустимые | |
по ГОСТ 481-80 | давление, МПа | температура, °С | |||
Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 | 0.4-1.0; 1.5-3; 4.0; 5.0 | 1.5-2.0 | Жидкость ВПС | 16 | -40 +100 |
Морская вода | 10 | -2 +50 | |||
Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 16 | -40 +250 | |||
Хладоны 12, 22, 114В-2 | 2.5 | -50 +150 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Волжский завод асбестовых изделий |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Лист |
Размеры | |
Толщина | 5.0 (мм) |
Ширина | 1770.0 (мм) |
Длина | 1500 м |
- Цена: от 11,36 руб./кг