Описание
Характеристики
Информация для заказа
Температура эксплуатации, °С | 0 – 400 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ 1779-83, ТУ 2574-021-00149386-99 |
Область применения | теплоизоляция соединений в тепловых агрегатах, теплоизоляция соединений в тепловых системах, уплотнение соединений в тепловых агрегатах, уплотнение соединений в тепловых системах |
диаметр, мм | линейная плотность, ктекс |
0.7; 1.0 | 0.6-1.4 |
1.5; 2.0 | 1.5-3.0 |
2.5; 3.0 | 3.1-6.6 |
4.0; 5.0 | 6.7-15.0 |
6.0; 8.0 | 15.1-56.0 |
10; 12 | 56.1-110.0 |
15; 18 | 110.1-200.0 |
20; 22 | 200.1-290.0 |
25 | 290.1-380.0 |
рабочая среда: газ, пар, вода, давление до 0.1МПа
Основные | |
---|---|
Форма поставки материала | Шнур |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | УралАТИ |
- Цена: от 5,21 руб./кг
- Минимальный заказ: 22 кг