Описание
Характеристики
Информация для заказа
обозначение марки | толщина, мм | плотность, г/см³ | рабочая среда | максимально допустимые | ||
по ГОСТ 481-80 | по ТУ 2575-040-00149386-2002 | давление, МПа | температура, °С | |||
паронит общего назначения ПОН-Б | 0.4; 0.6; 0.8; 1.0; 1.5; 2; 3; 4; 5 | 0.5; 2.5 | 1.8-2.0 | пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы | 6.4 | от -50 до +450 |
водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2.5 | от -40 до +200 | ||||
воздух | 1.0 | от -50 до +100 | ||||
жидкий кислород и азот | 0.25 | -182 | ||||
тяжелые и легкие нефтепродукты | 2.5 | 200 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Урал-АТИ |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Лист |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 100.0 (град.) |
Плотность | 2.0 (г/см3) |
Размеры | |
Толщина | 3.0 (мм) |
Ширина | 1770.0 (мм) |
Длина | 1.5 (м) |
длина | 1000 мм |
длина (мм) | 3000 мм |
- Цена: от 2,58 руб./кг