Описание
Характеристики
Информация для заказа
обозначение марки | толщина, мм | плотность, г/см³ | рабочая среда | максимально допустимые | ||
по ГОСТ 481-80 | по ТУ 2575-040-00149386-2002 | давление, МПа | температура, °С | |||
паронит маслобензостойкий ПМБ | 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.5; 2; 2.5; 3 | 4; 5 | 1.5-2.0 | тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 3.0 | 300 |
сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5 | 2.0 | от -40 до +100 | ||||
рассолы | 10.0 | от -40 до +50 | ||||
коксовый газ | 6.4 | 490 | ||||
газообразный кислород и азот | 5.0 | 150 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Урал-АТИ |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Лист |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 100.0 (град.) |
Плотность | 2.0 (г/см3) |
Размеры | |
Толщина | 3.0 (мм) |
Ширина | 1770.0 (мм) |
Длина | 1.0 (м) |
длина | 1500 мм |
длина (мм) | 3000 мм |
- Цена: от 2,68 руб./кг