Описание
Характеристики
Информация для заказа
обозначение марки | толщина, мм | плотность, г/см³ | рабочая среда | максимально допустимые | ||
по ГОСТ 481-80 | по ТУ 2575-040-00149386-2002 | давление, МПа | температура, °С | |||
Паронит кислотостойкий ПК | 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.5; 2 | 3.0; 4.0 | 2.0-2.5 | кислоты, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные газы | 2.5 | 250 |
органические растворители | 1.0 | 150 |
Толщина листа |
Вес 1м2 |
1,5*1м |
1,5*1,5м |
1,5*3м |
1,77*1м |
1,77*1,5м |
1,77*3м |
0.4 мм |
0.9 кг |
1.35 кг |
2 кг |
4 кг |
|
|
|
0.5 мм |
1.1 кг |
1.7 кг |
2.5 кг |
5 кг |
|
|
|
0.6 мм |
1.3 кг |
2 кг |
3 кг |
5.9 кг |
|
|
|
0.8 мм |
1.8 кг |
2.7 кг |
4.1 кг |
8.1 кг |
|
|
|
1.0 мм |
2.2 кг |
3.3 кг |
5 кг |
10 кг |
|
|
|
1.5 мм |
3.3 кг |
|
|
|
5.8 кг |
8.8 кг |
17.5 кг |
2.0 мм | 4.4 кг | 7.8 кг | 11.7 кг | 23.4 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Урал-АТИ |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Лист |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 100.0 (град.) |
Плотность | 2.0 (г/см3) |
Размеры | |
Толщина | 3.0 (мм) |
Ширина | 1770.0 (мм) |
Длина | 1.0 (м) |
длина | 1500 мм |
длина (мм) | 3000 мм |
- Цена: от 34,24 руб./кг