Описание
Характеристики
Информация для заказа
обозначение марки | толщина, мм | плотность, г/см³ | рабочая среда | максимально допустимые | ||
по ГОСТ 481-80 | по ТУ 2575-040-00149386-2002 | давление, МПа | температура, °С | |||
Паронит армированный сеткой ПА | 0.8; 1.0; 1.2 | 2.0; 3.0 | 1.9-2.5 | пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 10.0 | 450 |
нейтральные инертные, сухие газы, воздух | 7.5 | 250 | ||||
тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 7.5 | 400 |
Толщина листа |
Вес 1м2 |
1,5*1м |
1,5*1,5м |
1,5*3м |
1,77*1м |
1,77*1,5м |
1,77*3м |
0.8 мм |
1.8 кг |
2.7 кг |
4.1 кг |
8.1 кг |
|
|
|
1 мм |
2.3 кг |
3.5 кг |
5.2 кг |
10.4 кг |
|
|
|
1.2 мм |
2.6 кг |
|
|
|
4.6 кг |
6.9 кг |
13.8 кг |
1.5 мм |
3.2 кг |
|
|
|
5.7 кг |
8.5 кг |
17 кг |
2 мм |
4 кг |
|
|
|
7.1 кг |
10.6 кг |
21.2 кг |
3 мм |
5.7 кг |
|
|
|
10.1 кг |
15.1 кг |
30.3 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Урал-АТИ |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Лист |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 100.0 (град.) |
Плотность | 2.0 (г/см3) |
Размеры | |
Толщина | 2.0 (мм) |
Ширина | 1770.0 (мм) |
Длина | 1.0 (м) |
длина | 3000 мм |
длина (мм) | 1500 мм |
- Цена: от 11,88 руб./кг